Eleman nan manbràn nanofiltrasyon ki lach 8040
PSI manbràn ® UNF seri - ki lach nanofiltrasyon & kontra enfòmèl ant ultrafiltrasyon solisyon manbràn
APSI manbràn ® UNF seriofri yon seri dènye krinanofiltrasyon ki lachakKontra enfòmèl ant ultrafiltrasyoneleman manbràn, entegre inovatèMens fim nanocomposite (TFN)Teknoloji ak nano-nivo, ultra-mens kouch idrofil. Sa a konsepsyon avanse delivre pèfòmans eksepsyonèl anti-foousing pandan y ap reyalizeFlux pousantaj jiska 4 fwa pi wopase manbràn tradisyonèl TFC - tout pandan y ap opere nan presyonOmwen 50% pi ba yo. Avèk kapasite sa yo, seri a UNF se yon ranplasman pafè pou Suez (GE) G-tip TFC manbràn, ofri efikasite siperyè ak ekonomi pri.
Karakteristik kle yo
Presizyon nan pi bon li yo
Plizyè opsyon molekilè koupe ki disponib, pèmèt filtraj egzak pwepare pou satisfè kondisyon aplikasyon espesifik chak kliyan an.
Efikasite depaman
Delivre pousantaj koule pwodwi jiskakat fwa pi wo pase mak enpòte, dramatikman diminye konsomasyon enèji ak bese depans jeneral pwojè opere.
Siperyè separasyon selektif
Ak selektif ultra-wo, laManbràn seri UNFRetire fè koloidal, silikon koloidal, asid umik, ak lòt matyè òganik ki fonn (DOM), pandan y ap pèmèt benefisye inòganik sèl- ak iyon bivalan yo pase nan.
Aplikasyon kle yo
Endistriyèl minimòm- ak zewo-likid egzeyat (MLD/ZLD)sistèm
Rekiperasyon resous endistriyèl ak resiklaj nanSteel, metal, metal presye, pwodwi chimik, edikaman, medikal, manje, ak endistri petrochimik
Dlo ralantisman pou pwosesis endistriyèl yo
Chlor-alkali Processing
Tretman pou dechaj pou dechaj ak aplikasyon pou de-koloran
APSI manbràn ® UNF seriKonbine avanse teknoloji manbràn TFN ak efikasite eksepsyonèl, rezistans, ak selectivite - fè li chwa ideyal la pou endistri k ap chèche wo -pèfòmans dlo ak pwosesis tretman likid ak redwi depans operasyonèl.
Paramèt pwodwi
|
Produi |
Zòn manbràn efikas |
Manje epesè spacer |
Pousantaj koule pwodwi¹ |
Rejeksyon sèl ki estab |
|
UNF500-8040 |
400(37) |
34 |
7400(28.0) |
95 |
|
UNF1000-8040 |
400(37) |
34 |
7400(28.0) |
95 |
1. Rann dlo ak pousantaj retire yo respektivman ki baze sou kondisyon sa yo tès estanda:
Sèvi ak dlo pi ak yon konduktiviti nan mwens pase 10us/cm, yon solisyon 200ppm nan PEG glikol PE ak kalite ki koresponn molekilè nan koupe a (egzanp unf2000 pikèt kwòk avè ak korespondan kalite yo molekilè nan 2000da), 0.48MPA, 77 degre F (25 degre), 15% rekiperasyon pousantaj
2. varyasyon ranje nan sede dlo +/- 15%
FAQ
| Èske ou aksepte OEM / ODM? | Wi | |||||||
| Konbyen ane eksperyans fabrikasyon konpayi ou genyen? | 8 | |||||||
| Ou bay echantiyon gratis? | Non | |||||||
| Ou gen 24 èdtan kliyan sou entènèt reponn kesyon nan nenpòt ki lè? | Wi | |||||||
| Èske ou ka bay livrezon vit (oswa garanti livrezon nan konbyen jou, peryòd livrezon)? | 15 ~ 20 jou | |||||||
| Èske gen nenpòt avantaj diferan nan lojistik ak transpò? | Efikas, pri-efikas, ak fleksib, rezistan ak efikas rezo lojistik. | |||||||
| Ki sèvis apre lavant yo? | • Asistans teknik: Yon ekip sipò teknik dedye ki disponib pou adrese kesyon, pwoblèm rézoudr, ak optimize pèfòmans manbràn. | |||||||
| • Pwogram fòmasyon: sesyon fòmasyon ak resous pou edike ekip ou a sou enstalasyon manbràn, operasyon, ak antretyen pi bon pratik. | ||||||||
| • Pwoteksyon garanti: règleman garanti konplè pou pwoteje envestisman ou epi bay lapè nan tèt ou. | ||||||||
| Ki lòt avantaj konpayi ou panse achtè yo pral konsidere lè w ap pran desizyon acha? | 1. Pwodwi-wo kalite ak estanda ki konsistan, asire disponiblite atravè tout lo. | |||||||
| 2. Pi wo pwodiktivite ak pi kout fwa plon. | ||||||||
| 3. Nan-kay rechèch ak devlopman (R&D) nan anfòm kondisyon espesifik. | ||||||||
| 4. mezi kontwòl kalite sevè | ||||||||
| Èske pwodwi sa a customizable? Ki aspè espesifik ki ka Customized? (Pou egzanp, koulè, fòm, gwosè, elatriye) | Wi, ka pwodwi nou yo dwe Customized nan tout faktè ki nan lis nan fèy spesifikasyon nou an. | |||||||
| Èske ou aksepte ti lòd (ki kantite lòd minimòm, elatriye)? | Wi, MOQ 1 PC | |||||||
| Ou ofri yon garanti (ak konbyen tan se peryòd la garanti)? | Wi, 1 ane garanti | |||||||
| Ki karakteristik materyèl yo itilize pou pwodui sa a? (Pou egzanp, manje-klas, segondè-presizyon, -wo kalite asye pur, timoun ki an sekirite, elatriye) | Film-fim nano-konpoze (TFN) materyèl ki gen pi wo rejè sèl, rezistans, ak rezistans chimik. | |||||||
| Ki sa ki karakteristik yo ki inik ak karakteristik nan pwodwi sa a? (Tanpri dekri yo yon ti tan, pou egzanp, absòpsyon dlo segondè, rezistans korozyon, elatriye) | Amelyore pèmeyabilite, segondè rezistans antèman, ak selectivite amelyore akòz nanoparticles entegre. | |||||||
| Ki aplikasyon oswa itilizasyon pwodui sa a ye? | Endistri desalination, twal, pwosesis chimik, dlo endistriyèl, tretman dlo ize | |||||||
| Èske pwodwi sa a nan stock? Èske ou ka wholesale li? | Wi | |||||||
| Ou vann pwodwi yo itilize? | Non | |||||||
| Ki lòt avantaj ou panse achtè yo pral konsidere lè w ap pran yon desizyon acha? (Ankò, dekri yo yon ti tan.) | Bon jan kalite pwodwi segondè ak rezistans, karakteristik inovatè nan TFN ekolojik-zanmi materyèl, pri-efikasite, konfòmite ak estanda endistri | |||||||
Baj popilè: eleman nan manbràn nanofiltrasyon ki lach 8040, eleman Lachin nan manbràn nanofiltrasyon ki lach 8040 manifaktirè, founisè, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch








